以下是各种故障的起步价,实际报价要免费检测后依据硬盘损坏程度确定,欢迎同行惠顾,量大价优。所有故障均无需客户提供硬盘备件,无需支付任何前期费用!(开盘恢复一般即日可取),成功恢复到客户满意才收费!因数据恢复是技术活,工程师的经验和技术对恢复成功率起重要作用,所以选择数据恢复公司不能只看价格,实地考察和面对面交流更能选出成功率和价格都最优的公司。
故障类别 | 故障表现 | 操作系统 | 价格 |
IDE、SATA、SCSI、SAS硬盘的软故障 | 误删除,误格式化,误删分区,分区丢失,误PQ,数据无故丢失。 | Microsoft Windows | 200 |
Mac、Linux | 300 | ||
误克隆(ghost),病毒破坏,覆盖等。 | Microsoft Windows | 300 | |
IDE、SATA、SCSI、SAS硬盘物理故障(无需开盘) | 硬盘多坏区,硬盘固件故障造成的不认盘或异响 | Microsoft Windows | 300 |
Mac、Linux | 500 | ||
IDE、SATA、笔记本硬盘(需要在100级洁净间开盘开盘操作) | 硬盘异响,磁头损坏、卡住、老化、偏位,磁头芯片坏,马达损坏等。 | Microsoft Windows | 500 |
Mac、Linux | 600 | ||
IDE、SATA、笔记本硬盘(需要在100级洁净间开盘开盘操作) | 盘片表面严重划伤的硬盘 | Microsoft Windows | 1000 |
SCSI、SAS硬盘(需要在100级洁净间开盘开盘操作) | 硬盘异响,磁头损坏、卡住、老化、偏位,磁头芯片坏,马达损坏等。 | Windows,Mac,Linux | 1000 |
IDE、SATA、SCSI、SAS组成的Raid0、Raid1磁盘阵列 | 阵列丢失或硬盘故障造成数据无法读取 | Microsoft Windows | 400/盘 起 |
非微软系统及其他服务器 | 800/盘 起 | ||
IDE、SATA、SCSI、SAS组成的Raid5磁盘阵列 | 阵列丢失或硬盘故障造成数据无法读取 | Microsoft Windows | 500/盘 起 |
非微软系统及其他服务器 | 1000/盘 起 | ||
IBM SCSI硬盘 特有的固件故障 IC35LO36x IC35LO72x等 | 寻道声正常,但不认盘,是固件损坏。 | Microsoft | 1000 |
U盘、数码卡、SD卡、记忆棒等 | 误删除、误格式化、等其他误操作 | Microsoft Windows | 100 |
U盘、SD卡、记忆棒的硬件故障 |
在磁盘管理器下显示容量是0M或者8M,提示格化或者不能识别优盘 | Microsoft Windows | 300 |
操作系统、文件密码破解 | 丢失,遗忘 | 文件密码如Office 系列 | 100/个 |
操作系统 |
200/台 |
关注公众号 |